NTC熱敏電阻系列
  PTC熱敏電阻系列
  壓敏電阻系列
  自恢復保險絲系列
  貼片保險絲系列
  溫度傳感器系列
  電機防潮加熱帶
 
  地址:南京江寧區天元中路126號
  郵編:211101
  電話:025-52153215
  電話:025-52153380
  電話:025-52157721
  傳真:025-52157065
  郵箱:
   點擊這里給我發送消息       點擊這里給我發送消息
 

 Atmel愛特梅爾數字溫度傳感器

返回上一頁面

 愛特梅爾(Atmel Corporation)推出首款整合非揮發性內存和串行EEPROM內存的高精度數位溫度傳感器 AT30TS750 系列。該產品可在上電周期中保持用戶的客制化設置,從而簡化系統設計,減少處理器激活程序代碼,提高可靠性,同時確保正常運行,適用于消費性電子、工業、計算機和醫療應用。 

AT30TS750 系列具備高精確度,與其它技術如熱耦合、熱敏電阻器、電阻性熱組件(resistive thermal device, RTD)相比,新組件能夠測量更廣闊的溫度范圍。此外,數字溫度傳感器能夠直接控制系統中的其它電路,減輕微控制器的負荷。AT30TS750系列整合2K、4K和8K位串行EEPROM內存,以儲存系統參數和用戶自訂資料。用戶可以存取EEPROM,其功能和接腳與工業標準I2C 串行EEPROM完全兼容。 


愛特梅爾公司產品總監Kerry Maletsky表示:“上一代溫度傳感器在每次系統激活時必須經由微控制器來設置。而使用愛特梅爾的全新數字溫度傳感器系列,系統就可在正確狀態自動控制上電,使微控制器無需承擔任何支持溫度感測功能的工作。由于省去這個額外步驟,系統設計人員能夠縮短整體上市時間,節省電能,同時提高系統可靠性。” 


愛特梅爾AT30TS750系列包括一組五個已獲多家廠商支持的工業標準xx75功能性的高精度數位溫度傳感器。這些組件經由整合非揮發性寄存器來永久保存組件配置,為系統設計人員提供了卓越的靈活性。該系列的所有組件均可測量和監控溫度,以滿足廣泛應用的溫度監控需求,這些組件還具備很高的可配置性,能夠支持多種系統應用。

Ordering Code Package Speed Power Supply Operational Range
Ordering Code Package Speed Power Supply Operational Range
AT30TS74-UFM17-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM16-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM15-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM14-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM13-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM12-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM11-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM10-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-MA8M-T UDFN 8MA2 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-XM8M-T MSOP 8XM 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-XM8M-B MSOP 8XM 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-SS8M-B SOIC 8S1 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-SS8M-B SOIC 8S1 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS75A-MA8M-T UDFN 8MA2 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS75A-XM8M-T MSOP 8XM 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS75A-XM8M-B MSOP 8XM 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS75A-SS8M-T SOIC 8S1 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS75A-SS8M-B SOIC 8S1 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS750A-MA8M-T UDFN 8MA2 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS750A-SS8M-B SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS750A-SS8M-T SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS750A-XM8M-B MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS750A-XM8M-T MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE752A-SS8M-B SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE752A-SS8M-T SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE752A-XM8M-B MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE752A-XM8M-T MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE752A-MA8M-T UDFN 8MA2 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE754A-SS8M-B SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE754A-SS8M-T SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE754A-XM8M-B MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE754A-XM8M-T MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE754A-MA8M-T UDFN 8MA2 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE758A-MA8M-T UDFN 8MA2 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE758A-XM8M-T MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE758A-XM8M-B MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE758A-SS8M-T SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE758A-SS8M-B SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS00-MAH-T        
AT30TSE002A-MAH-T WDFN 8M2 8 400 2.7-3.6 –20°C to 125°C
AT30TSE002B-MAH-T WDFN 8M2 8 400 2.7-3.6 –20°C to 125°C
AT30TSE004A-MA5M-T UDFN 8MA2 8 1 1.7-3.6 –20°C to 125°C
AT30TSE004A-MAA5M-T WDFN 8MAA 8 1 1.7-3.6 –20°C to 125°C

   Copyright ◎ 2000 南京華巨電子有限公司 All Right Reserved 
地址:南京江寧區天元中路126號  電話:025-52153215 52153380 52157721 傳真:025-52157065
郵箱 :
網址:m.miejunlu.cn 技術支持:華巨電子

主站蜘蛛池模板: 2022国产成人福利精品视频 | 欧美巨大另类极品videohd | 在线观看免费精品国自产 | 欧美人成一本免费观看视频 | 久久91精品综合国产首页 | 澳门一级特黄录像免费播黄 | 久久99爰这里有精品国产 | 国产一级毛片免 | 国产一区精品在线 | 免费看成人国产一区二区三区 | 国产精品日本一区二区不卡视频 | 国产视频一区在线观看 | 欧美亚洲一区 | 免费国产在线视频 | 毛片特级| 国产玖玖在线观看 | 成人污视频在线观看 | 久热精品视频在线 | 日韩国产综合 | 日本黄色大片免费观看 | 中文字幕三区 | 99国产成+人+综合+亚洲 欧美 | 91精品国产高清久久久久久 | 国产网站大全 | 久草免费在线播放 | 欧美天天射 | 国产高清国产专区国产精品 | xxxxx性欧美hd另类 | 69日影院 | 五月天婷婷亚洲 | 日本aaaaa高清免费看 | 国产高清自偷自在线观看 | 久热re国产手机在线观看 | 亚洲精品综合 | 黄在线观看www免费看 | 欧美黑人一级做a爱性色 | 久久精品视频2 | α片毛片| 成人国产视频在线观看 | 五月婷婷久 | 久热国产视频 |