NTC熱敏電阻系列
  PTC熱敏電阻系列
  壓敏電阻系列
  自恢復保險絲系列
  貼片保險絲系列
  溫度傳感器系列
  電機防潮加熱帶
 
 
 
  地址:南京江寧區天元中路126號
  郵編:211101
  電話:025-52153215
  電話:025-52153380
  傳真:025-52157065
  郵箱:
    點擊這里給我發送消息      點擊這里給我發送消息
 
myl1系列防雷壓敏電阻 MYL1系列防雷壓敏電阻

選型指南      返回上一頁面

    壓敏電阻是一種限壓型保護器件。利用壓敏電阻的非線性特性,當過電壓出現在壓敏電阻的兩極間,壓敏電阻可以將電壓鉗位到一個相對固定的電壓值,從而實現對后級電路的保護。壓敏電阻的主要參數有:壓敏電壓、通流容量、結電容、響應時間等。
    壓敏電阻的響應時間為ns級,比空氣放電管快,比TVS管稍慢一些,一般情況下用于電子電路的過電壓保護其響應速度可以滿足要求。壓敏電阻的結電容一般在幾百到幾千Pf的數量級范圍,很多情況下不宜直接應用在高頻信號線路的保護中,應用在交流電路的保護中時,因為其結電容較大會增加漏電流,在設計防護電路時需要充分考慮。壓敏電阻的通流容量較大,但比氣體放電管小。
   壓敏電阻的最大特點是當加在它上面的電壓低于它的閥值"UN"時,流過它的電流極小,相當于一只關死的閥門,當電壓超過UN時,它的阻值變小,這樣就使得流過它的電流激增而對其他電路的影響變化不大從而減小過電壓對后續敏感電路的影響。利用這一功能,可以抑制電路中經常出現的異常過電壓,保護電路免受過電壓的損害。
產品類型描述:
    MYL1防雷型壓敏電阻器,具有通流容量大、電壓范圍寬、響應時間短、抑制浪涌好、安裝更換方便等特點。因而廣泛應用于鐵路自動信號、交通控制中心、通信中繼站、低壓配電、半導體器件及各種電器設備操作過電壓保護及大氣過電壓保護。
一、特性
● 電壓范圍寬(47V~1200V)
● 非線性系數大
● 通流容量大
● 響應時間快(≤20ns)
二、主要用途
● 半導體器件保護
● 家用電器浪涌過電壓保護
● 通信、測量、控制儀器浪涌過電壓保護
● 電磁閥、繼電器操作過電壓保護
3.型號命名外型結構和尺寸:

MYLA型為引線型壓敏電阻MYLB型為電極片型防雷壓敏電阻

3.外型結構和尺寸:(mm)

規格

外形尺寸(mm)

Dmax Tmax Lmin F±1 d±0.1
25D 31.0 15.5 20 10~13 1.0
32D 37.0 15.5 20 20~25 1.5
40D 45.0 15.5 20 20~25 1.5
50D 56.0 18.5 25 20~25 1.5
60D 66.0 18.5 25 20~25 1.5

 

4.主要技術參數: 


型號
最大連續工作電壓
壓敏電壓
最大限制
電壓
通流容量(8/20u s)
最大能量
(J)
電容量
AC(V)
DC(V)
V1mA
Vp(V)
lp(A)
1次(A)
2次(A)
2ms
1KH Z (pF)
SCMYL125D201K 130 170 200(180-220) 340 150 15000 10000 100 3200
SCMYL1□25D221K 140 180 220(198-242) 360 150 15000 10000 120 3100
SCMYL1□25D241K 150 200 240(216-264) 395 150 15000 10000 130 3000
SCMYL1□25D271K 175 225 270(243-297) 455 150 15000 10000 160 2800
SCMYL1□25D301K 190 245 300(270-330) 495 150 15000 10000 160 2500
SCMYL1□25D331K 215 275 330(297-363) 540 150 15000 10000 160 2100
SCMYL1□25D361K 230 300 360(324-396) 595 150 15000 10000 180 1850
SCMYL1□25D391K 250 320 390(351-429) 650 150 15000 10000 200 1500
SCMYL1□25D431K 275 350 430(387-473) 710 150 15000 10000 220 1250
SCMYL1□25D471K 300 385 470(423-517) 775 150 15000 10000 250 1100
SCMYL1□25D511K 320 415 510(459-561) 855 150 15000 10000 270 1000
SCMYL1□25D561K 350 455 560(504-616) 945 150 15000 10000 270 950
SCMYL1□25D621K 380 505 620(558-682) 1025 150 15000 10000 270 900
SCMYL1□25D681K 420 560 680(612-748) 1120 150 15000 10000 270 850
SCMYL1□25D751K 460 615 750(675-825) 1240 150 15000 10000 300 800
SCMYL1□25D821K 510 670 820(738-902) 1355 150 15000 10000 300 750
SCMYL1□25D911K 550 745 910(819-1001) 1500 150 15000 10000 325 720
SCMYL1□25D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 150 15000 10000 360 680
SCMYL1□25D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 150 15000 10000 400 650
SCMYL1□25D122K 705 970 1200(1080-1320) 1980 150 15000 10000 440 600
SCMYL1□34S201K 130 170 200(185-225) 340 200 25000 20000 270 6900
SCMYL1□34S221K 140 180 220(198-242) 360 200 25000 20000 270 6300
SCMYL1□34S241K 150 200 240(216-264) 395 200 25000 20000 300 5400
SCMYL1□34S271K 175 225 270(243-297) 455 200 25000 20000 300 4900
SCMYL1□34S301K 190 245 300(270-330) 495 200 25000 20000 330 4200
SCMYL1□34S331K 215 275 330(297-363) 540 200 25000 20000 350 3950
SCMYL1□34S361K 230 300 360(324-396) 595 200 25000 20000 350 3700
SCMYL1□34S391K 250 320 390(351-429) 650 200 25000 20000 370 3400
SCMYL1□34S431K 275 350 430(387-473) 710 200 25000 20000 400 3200
SCMYL1□34S471K 300 385 470(423-517) 775 200 25000 20000 430 3000
SCMYL1□34S511K 320 415 510(459-561) 855 200 25000 20000 460 2800
SCMYL1□34S561K 350 455 560(504-616) 945 200 25000 20000 500 2600
SCMYL1□34S621K 380 505 620(558-682) 1025 200 25000 20000 550 2450
SCMYL1□34S681K 420 560 680(612-748) 1120 200 25000 20000 600 2200
SCMYL1□34S751K 460 615 750(675-825) 1240 200 25000 20000 650 1700
SCMYL1□34S821K 510 670 820(738-902) 1355 200 25000 20000 700 1400
SCMYL1□34S911K 550 745 910(819-1001) 1500 200 25000 20000 750 1300
SCMYL1□34S102K 625 825 1000(900-1100) 1650 200 25000 20000 800 1150
SCMYL1□34S112K 680 895 1100(990-1210) 1815 200 25000 20000 900 850
SCMYL1□34S122K 705 970 1200(1080-1320) 1980 200 25000 20000 1050 740
SCMYL1□40D201K 130 170 200(185-225) 340 400 30000 20000 270 8000
SCMYL1□40D221K 140 180 220(198-242) 360 400 30000 20000 300 7900
SCMYL1□40D241K 150 200 240(216-264) 395 400 30000 20000 300 7800
SCMYL1□40D271K 175 225 270(243-297) 455 400 30000 20000 300 7500
SCMYL1□40D301K 190 245 300(270-330) 495 400 30000 20000 330 7300
SCMYL1□40D331K 215 275 330(297-363) 540 400 30000 20000 350 6800
SCMYL1□40D361K 230 300 360(324-396) 595 400 30000 20000 350 6300
SCMYL1□40D391K 250 320 390(351-429) 650 400 30000 20000 370 6000
SCMYL1□40D431K 275 350 430(387-473) 710 400 30000 20000 400 5500
SCMYL1□40D471K 300 385 470(423-517) 775 400 30000 20000 430 5000
SCMYL1□40D511K 320 415 510(459-561) 855 400 40000 25000 460 4700
SCMYL1□40D561K 350 455 560(504-616) 945 400 40000 25000 500 4450
SCMYL1□40D621K 380 505 620(558-682) 1025 400 40000 25000 550 4100
SCMYL1□40D681K 420 560 680(612-748) 1120 400 40000 25000

600

3700
SCMYL1□40D751K 460 615 750(675-825) 1240 400 40000 25000 650 3500
SCMYL1□40D781K 485 640 780(702-858) 1280 400 40000 25000 650 3100
SCMYL1□40D821K 510 670 820(738-902) 1355 400

40000

25000 700 2700
SCMYL1□40D911K 550 745 910(819-1001) 1500 400 40000 25000 750 2450
SCMYL1□40D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 400 40000 25000 800 2100
SCMYL1□40D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 400 40000 25000 900 1700
SCMYL1□60D201K 130 170 200(185-225) 340 500 50000 30000 450 16000
SCMYL1□60D221K 140 180 220(198-242) 360 500 50000 30000 450 15000
SCMYL1□60D241K 150 200 240(216-264) 395 500 50000 30000 530 14500
SCMYL1□60D271K 175 225 270(243-297) 455 500 50000 30000 550 12000
SCMYL1□60D301K 190 245 300(270-330) 495 500 50000 30000 600 10500
SCMYL1□60D331K 215 275 330(297-363) 540 500 50000 30000 650 9500
SCMYL1□60D361K 230 300 360(324-396) 595 500 70000 45000 700 8300
SCMYL1□60D391K 250 320 390(351-429) 650 500 70000 45000 880 7600
SCMYL1□60D431K 275 350 430(387-473) 710 500 70000 45000 950 7000
SCMYL1□60D471K 300 385 470(423-517) 775 500 70000 45000 1000 6500
SCMYL1□60D511K 320 415 510(459-561) 855 500 70000 45000 1100 5200
SCMYL1□60D561K 350 455 560(504-616) 945 500 70000 45000 1200 4500
SCMYL1□60D621K 380 505 620(558-682) 1025 500 70000 45000 1300 4000
SCMYL1□60D681K 420 560 680(612-748) 1120 500 70000 45000 1500 3600
SCMYL1□60D751K 460 615 750(675-825) 1240 500 70000 45000 1500 3100
SCMYL1□60D781K 485 640 780(702-858) 1280 500 70000 45000 1600 2850
SCMYL1□60D821K 510 670 820(738-902) 1355 500 70000 45000 1800 2700
SCMYL1□60D911K 550 745 910(819-1001) 1500 500 70000 45000 2000 2500
SCMYL1□60D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 500 70000 45000 2300 2300
SCMYL1□60D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 500 70000 45000 2600 2000
SCMYL1□60D122K 705 970 1200(1080-1320) 1980 500 70000 45000 2600 1900

注:
②SCMYL1B、SCMYL1C型產品電器參數參照SCMYL1A型產品。
③使用溫度范圍 (Operating Temperature Range):-40to85℃
④保存溫度范圍 (Storage Temperature Range):-40to110℃
公司亦可根據客戶要求生產出電壓更高的壓敏電阻,目前公司可以生產的最高壓敏電壓為2700V


  Copyright ◎ 2000 南京華巨電子有限公司 All Right Reserved 
地址:南京江寧區天元中路126號  電話:025-52153215 52153380 52157721 傳真:025-52157065
郵箱 :
網址:m.miejunlu.cn 技術支持:華巨電子

主站蜘蛛池模板: 欧美亚洲国产一区二区三区 | 日韩在线视频一区二区三区 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 中文字幕一区二区三区精彩视频 | 日本三人交69oo×xx | a国产 | 日韩黄色三级视频 | 特黄特色大片免费视频播放 | 五月婷婷综合基地 | 久久精品国产视频 | 欧美在线视| 四库影库免费永久在线 | 香蕉视频国产精品人 | 一级黄色录像免费 | 免费毛片在线视频 | 一级α一级α片免费观看网站 | 国产一在线 | 综合久久久久久久综合网 | 一级毛片一级毛片a毛片欧美 | 毛片在线播放网址 | 九九国产在线视频 | 欧美激情视频一级视频一级毛片 | 一极黄色片 | 毛片在线播放a | 黄色视频毛片 | 2020久久精品永久免费 | 好大好硬好长好爽a网站 | 欧美黑人特大巨黑吊 | 午夜久久久久久亚洲国产精品 | 中文字幕久久综合 | 亚洲图片色| 伊人成人久久 | 成人综合在线观看 | 中文字幕一区在线播放 | 成人免费视频视频在线不卡 | 久久久久爽亚洲精品 | 亚洲91在线 | 亚洲午夜电影一区二区三区 | 国产国语在线播放视频 | 国产精品免费网站 | 日韩一区二区三区免费视频 |